
- 溶接機・切断機・産業機械販売の愛知産業 TOP
- お問い合わせ
- 製品カタログ
各製品の詳細カタログデータ(PDF)ダウンロード
PDFファイルを開くには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらよりダウンロードして下さい。
※ PDFファイルを開く際に、時間がかかる場合がございます。
↓ ページ内、該当製品一覧へジャンプします
溶接機・切断機
| 製品名 | メーカー | カタログダウンロード(PDF) |
|---|---|---|
| 発電機付き溶接システム | リンカーン | リンカーン発電機付き溶接システム |
| サーボ定置シリーズ | 愛知産業 | サーボモーター(3.58MB) |
| ヨコシーム | 愛知産業 | ヨコシーム(0.1MB) |
| タテシーム | 愛知産業 | タテシーム(0.1MB) |
| 特殊シーム | 愛知産業 | 特殊シーム(0.5MB) |
| マルチパワー300 | 愛晃エンジニアリング | マルチパワー300(0.03MB) |
| ORBIMA TIG | 愛晃エンジニアリング | ORBIMA TIG(46KB) |
| ウッドペッカー | 愛晃エンジニアリング | ウッドペッカー(0.04MB) |
| TPSシリーズ | フローニアス | TPSシリーズ(1.0MB) |
| CMTシリーズ | フローニアス | CMTシリーズ(0.7MB) |
| タイムツイン | フローニアス | タイムツイン(0.15MB) |
| トランスカット300 | フローニアス | トランスカット300(0.5MB) |
| デルタスポット | フローニアス | デルタスポット(0.6MB) |
| サーボガン | アロー | サーボガン(0.1MB) |
| エルゴラインシリーズ | アロー | エルゴラインシリーズ(1.9MB) |
| レーザハイブリッド(レーザ+MIG) | フローニアス | レーザハイブリッド(0.2MB) |
| 金型補修用レーザ溶接装置 | トルンプ | TruLaserStation(0.4MB) |
| LMDシステム(レーザ粉体肉盛装置) | トルンプ | LMDシステム(レーザ粉体肉盛装置)(4.96MB) |
加工機・治具類
| 製品名 | メーカー | カタログダウンロード(PDF) |
|---|---|---|
| 超高速切断機・開先加工装置 | LINSINGER社(オーストリア) | LINSINGER超高速切断機・開先加工装置 |
| AKグラインダ | 愛晃エンジニアリング | AKグラインダ(0.1MB) |
消耗品
| 製品名 | メーカー | カタログダウンロード(PDF) |
|---|---|---|
| マグスイッチ・マグネット(Mag Switch) | Bug-O System社 | マグスイッチ・マグネット(Mag Switch) |
| クールジェル(Cool Gel) | LA-CO社 | クールジェル |
| AS_Pipe&Flange_Protector | AICHI SANGYO | ASパイプ&フランジプロテクター |
| ハイシリカ繊維シート | 高温耐熱保護用シート | ハイシリカ繊維シート |
| サーモメルトシリーズ | マーカル | サーモメルトシリーズ(0.5MB) |
| WPシリーズ | PBC | WPシリーズ(0.1MB) |
| シーベルチップ | アロー | シーベルチップ(1.11MB) |
| 三元銅合金CRM-16X | ルブロンズ | 三元銅合金CRM-16X(0.3MB) |
| エアロ504 | ダグ | エアロ504(1.0MB) |
| マーカルペイントスティックシリーズ | マーカル | マーカルペイントスティックシリーズ(1.2MB) |
| デオキシアルミナイト | スペシャルケミカル | デオキシアルミナイト(0.2MB) |
| メタクリーン | 愛知産業 | メタクリーン(1.2MB) |
| タングステン電極棒 | ――― | タングステン電極棒(1.2MB) |
計測機器
| 製品名 | メーカー | カタログダウンロード(PDF) |
|---|---|---|
| 溶接管理モニタWCNM-3 | 愛晃エンジニアリング | 溶接管理モニタWCNM-3(0.1MB) |
| コンパクトシリーズ | ニュートロニクス | コンパクトシリーズ(0.6MB) |
| イナートガスコントロールシステム | ニュートロニクス | イナートガスコントロールシステム(0.3MB) |
| デジタルホログラフィック顕微鏡 | リンシーテック | デジタルホログラフィック顕微鏡(11.9MB) |
| フェライト計 | セバンエンジニアリング | フェライト計(0.08MB) |
| ローミュー計 | セバンエンジニアリング | ローミュー計(0.08MB) |
| テレブリネラー | テレウェルド | テレブリネラー(1.8MB) |
| Koalaソフトウェア | Lyncee Tec | Koalaソフトウェア |
| スマートツール | 日本シイベルへグナー | スマートツール(2.0MB) |
| デジタルプロトラクター | 愛知産業 | デジタルプロトラクター(0.1MB) |
| 溶接用酸素濃度計 | ニュートロニクス | 溶接用酸素濃度計(0.3MB) |
| 防爆型酸素濃度監視システム | ニュートロニクス | 防爆型酸素濃度監視システム(0.3MB) |
冶金・環境
| 製品名 | メーカー | カタログダウンロード(PDF) |
|---|---|---|
| 超高温研究開発炉 | サーマル・テクノロジー | 超高温研究開発炉 |
工作機械
| 製品名 | メーカー | カタログダウンロード(PDF) |
|---|---|---|
| モデルCシリーズ(総合カタログ) | ハームレ | Hermle カタログ(和文) |
| Hermle MT | ハームレ | Hermle MT(英文) |
| Hermle C60 | ハームレ | Hermle C60(英文) |
| Hermle C50 | ハームレ | Hermle C50(英文) |
| Hermle B300 | ハームレ | Hermle B300(英文) |
| Hermle C20 | ハームレ | Hermle C20(英文) |
| Hermle C30 | ハームレ | Hermle C30(英文) |
| Hermle C40 | ハームレ | Hermle C40(英文) |
| Hermle C42 | ハームレ | Hermle C42(英文) |
| LANGクランピングシステム | ラング | LANGカタログ(3.2MB) |
| 空中加工5軸用バイス | グレッセル | クランピングシステム・バイス (2.4MB) |
| RTM ドリルマネージャ | ルモイン | RTM ドリルマネージャ(0.1MB) |
工業用材料
| 製品名 | メーカー | カタログダウンロード(PDF) |
|---|---|---|
| 生態溶解性無機繊維 (ロックウール各種) | ラピナス | ラピナスファイバー社製 RS(Rockseal)・RB(Rockbrake)・RF(Rockforce)・CF(Coatforce)グレード各種(9.1MB) |
| 有機繊維(アクリル) | スターリング・ファイバー | スターリングファイバー社製CFF(4.8MB) |



